|
|
|
||||||||||||||
| ELETTORI |
votanti |
votanti |
TOTALE |
% |
SI |
NO |
VOTI VALIDI |
BIANCHE |
NULLE |
NULLI |
contest. |
TOTALE |
|||
| Seggio 1 | 767 | 90 | 92 | 182 | 23,73 | 153 | 16 | 169 | 10 | 3 | 0 | 0 | 182 | ||
| Seggio 2 | 788 | 119 | 151 | 270 | 34,26 | 217 | 36 | 253 | 12 | 5 | 0 | 0 | 270 | ||
| Seggio 3 | 768 | 92 | 112 | 204 | 26,56 | 172 | 27 | 199 | 4 | 1 | 0 | 0 | 204 | ||
| Seggio 4 | 879 | 151 | 160 | 311 | 35,38 | 271 | 28 | 299 | 9 | 3 | 0 | 0 | 311 | ||
| Seggio 5 | 932 | 156 | 160 | 316 | 33,91 | 260 | 45 | 305 | 10 | 1 | 0 | 0 | 316 | ||
| Seggio 6 | 757 | 139 | 135 | 274 | 36,20 | 232 | 33 | 265 | 9 | 0 | 0 | 0 | 274 | ||
| Seggio 7 | 940 | 139 | 149 | 288 | 30,64 | 240 | 32 | 272 | 9 | 7 | 0 | 0 | 288 | ||
| Seggio 8 | 727 | 106 | 97 | 203 | 27,92 | 156 | 37 | 193 | 10 | 0 | 0 | 0 | 203 | ||
| Seggio 9 | 573 | 67 | 76 | 143 | 24,96 | 100 | 32 | 132 | 10 | 1 | 0 | 0 | 143 | ||
| Seggio 10 | 851 | 104 | 95 | 199 | 23,38 | 162 | 31 | 193 | 3 | 3 | 0 | 0 | 199 | ||
| Seggio 11 | 901 | 66 | 69 | 135 | 14,98 | 105 | 22 | 127 | 6 | 2 | 0 | 0 | 135 | ||
| Seggio 12 | 740 | 77 | 71 | 148 | 20,00 | 115 | 25 | 140 | 6 | 2 | 0 | 0 | 148 | ||
| Seggio 13 | 727 | 106 | 92 | 198 | 27,24 | 160 | 29 | 189 | 6 | 3 | 0 | 0 | 198 | ||
| Seggio 14 | 640 | 87 | 89 | 176 | 27,50 | 147 | 20 | 167 | 6 | 3 | 0 | 0 | 176 | ||
| Seggio 15 | 919 | 173 | 157 | 330 | 35,91 | 290 | 31 | 321 | 8 | 1 | 0 | 0 | 330 | ||
| Seggio 16 | 1015 | 82 | 101 | 183 | 18,03 | 139 | 39 | 178 | 2 | 3 | 0 | 0 | 183 | ||
| Totale | 12924 | 1754 | 1806 | 3560 | 27,55 | 2919 | 483 | 3402 | 120 | 38 | 0 | 0 | 3560 | ||
| ELETTORI |
VOTANTI MASCHI |
VOTANTI FEMMINE |
TOTALE VOTANTI |
% |
SI | NO |
TOTALE VALIDI |
BIANCHE |
NULLE |
NULLI |
contest. |
TOTALE |
|||