|
|
|
||||||||||||||
| ELETTORI |
votanti |
votanti |
TOTALE |
% |
SI |
NO |
VOTI VALIDI |
BIANCHE |
NULLE |
NULLI |
contest. |
TOTALE |
|||
| Seggio 1 | 767 | 90 | 92 | 182 | 23,73 | 149 | 20 | 169 | 11 | 2 | 0 | 0 | 182 | ||
| Seggio 2 | 788 | 119 | 151 | 270 | 34,26 | 217 | 37 | 254 | 11 | 5 | 0 | 0 | 270 | ||
| Seggio 3 | 768 | 92 | 112 | 204 | 26,56 | 170 | 28 | 198 | 3 | 3 | 0 | 0 | 204 | ||
| Seggio 4 | 879 | 151 | 160 | 311 | 35,38 | 275 | 26 | 301 | 7 | 3 | 0 | 0 | 311 | ||
| Seggio 5 | 932 | 155 | 160 | 315 | 33,91 | 261 | 41 | 302 | 12 | 1 | 0 | 0 | 316 | ||
| Seggio 6 | 757 | 139 | 135 | 274 | 36,20 | 222 | 39 | 261 | 12 | 1 | 0 | 0 | 274 | ||
| Seggio 7 | 940 | 139 | 149 | 288 | 30,64 | 242 | 29 | 271 | 8 | 9 | 0 | 0 | 288 | ||
| Seggio 8 | 727 | 106 | 97 | 203 | 27,92 | 154 | 38 | 192 | 10 | 1 | 0 | 0 | 203 | ||
| Seggio 9 | 573 | 67 | 76 | 143 | 24,96 | 102 | 29 | 131 | 10 | 2 | 0 | 0 | 143 | ||
| Seggio 10 | 851 | 104 | 95 | 199 | 23,38 | 166 | 28 | 194 | 3 | 2 | 0 | 0 | 199 | ||
| Seggio 11 | 901 | 66 | 69 | 135 | 14,98 | 106 | 20 | 126 | 8 | 1 | 0 | 0 | 135 | ||
| Seggio 12 | 740 | 77 | 71 | 148 | 20,00 | 114 | 27 | 141 | 6 | 1 | 0 | 0 | 148 | ||
| Seggio 13 | 727 | 106 | 92 | 198 | 27,24 | 164 | 24 | 188 | 7 | 3 | 0 | 0 | 198 | ||
| Seggio 14 | 640 | 87 | 89 | 176 | 27,50 | 147 | 20 | 167 | 5 | 4 | 0 | 0 | 176 | ||
| Seggio 15 | 919 | 173 | 157 | 330 | 35,91 | 281 | 36 | 321 | 8 | 1 | 0 | 0 | 330 | ||
| Seggio 16 | 1015 | 82 | 101 | 183 | 18,03 | 140 | 36 | 176 | 3 | 4 | 0 | 0 | 183 | ||
| Totale | 12924 | 1753 | 1806 | 3559 | 27,54 | 2914 | 478 | 3392 | 124 | 43 | 0 | 0 | 3559 | ||
| ELETTORI |
VOTANTI MASCHI |
VOTANTI FEMMINE |
TOTALE VOTANTI |
% |
SI | NO |
TOTALE VALIDI |
BIANCHE |
NULLE |
NULLI |
contest. |
TOTALE |
|||