|
|
|
||||||||||||||
| ELETTORI |
votanti |
votanti |
TOTALE |
% |
SI |
NO |
VOTI VALIDI |
BIANCHE |
NULLE |
NULLI |
contest. |
TOTALE |
|||
| Seggio 1 | 767 | 90 | 92 | 182 | 23,73 | 146 | 24 | 170 | 10 | 2 | 0 | 0 | 182 | ||
| Seggio 2 | 788 | 119 | 151 | 270 | 34,26 | 214 | 37 | 251 | 14 | 5 | 0 | 0 | 270 | ||
| Seggio 3 | 768 | 92 | 112 | 204 | 26,56 | 164 | 32 | 196 | 7 | 1 | 0 | 0 | 204 | ||
| Seggio 4 | 879 | 151 | 160 | 311 | 35,38 | 269 | 28 | 297 | 12 | 2 | 0 | 0 | 311 | ||
| Seggio 5 | 932 | 155 | 160 | 316 | 33,91 | 254 | 47 | 301 | 13 | 1 | 0 | 0 | 316 | ||
| Seggio 6 | 757 | 139 | 135 | 274 | 36,20 | 215 | 48 | 263 | 11 | 0 | 0 | 0 | 274 | ||
| Seggio 7 | 940 | 139 | 149 | 288 | 30,64 | 234 | 34 | 268 | 12 | 8 | 0 | 0 | 288 | ||
| Seggio 8 | 727 | 106 | 97 | 203 | 27,92 | 156 | 37 | 193 | 9 | 1 | 0 | 0 | 203 | ||
| Seggio 9 | 573 | 67 | 76 | 143 | 24,96 | 104 | 27 | 131 | 12 | 0 | 0 | 0 | 143 | ||
| Seggio 10 | 851 | 104 | 95 | 199 | 23,38 | 166 | 28 | 194 | 3 | 2 | 0 | 0 | 199 | ||
| Seggio 11 | 901 | 66 | 69 | 135 | 14,98 | 98 | 30 | 128 | 7 | 0 | 0 | 0 | 135 | ||
| Seggio 12 | 740 | 77 | 71 | 148 | 20,00 | 111 | 28 | 139 | 1 | 8 | 0 | 0 | 148 | ||
| Seggio 13 | 727 | 106 | 92 | 198 | 27,24 | 155 | 34 | 189 | 6 | 3 | 0 | 0 | 198 | ||
| Seggio 14 | 640 | 87 | 89 | 176 | 27,50 | 145 | 22 | 167 | 6 | 3 | 0 | 0 | 176 | ||
| Seggio 15 | 919 | 173 | 157 | 330 | 35,91 | 276 | 44 | 320 | 9 | 1 | 0 | 0 | 330 | ||
| Seggio 16 | 1015 | 82 | 101 | 183 | 18,03 | 137 | 37 | 174 | 5 | 4 | 0 | 0 | 183 | ||
| Totale | 12924 | 1753 | 1806 | 3559 | 27,54 | 2844 | 537 | 3381 | 187 | 41 | 0 | 0 | 3559 | ||
| ELETTORI |
VOTANTI MASCHI |
VOTANTI FEMMINE |
TOTALE VOTANTI |
% |
SI | NO |
TOTALE VALIDI |
BIANCHE |
NULLE |
NULLI |
contest. |
TOTALE |
|||