|
|
|
||||||||||||||
| ELETTORI |
votanti |
votanti |
TOTALE |
% |
SI |
NO |
VOTI VALIDI |
BIANCHE |
NULLE |
NULLI |
contest. |
TOTALE |
|||
| Seggio 1 | 767 | 90 | 92 | 182 | 23,73 | 134 | 37 | 171 | 9 | 2 | 0 | 0 | 182 | ||
| Seggio 2 | 788 | 119 | 151 | 270 | 34,26 | 191 | 63 | 254 | 10 | 6 | 0 | 0 | 270 | ||
| Seggio 3 | 768 | 92 | 112 | 204 | 26,56 | 143 | 55 | 198 | 5 | 1 | 0 | 0 | 204 | ||
| Seggio 4 | 879 | 151 | 161 | 312 | 35,49 | 239 | 57 | 295 | 13 | 4 | 0 | 0 | 311 | ||
| Seggio 5 | 932 | 155 | 160 | 315 | 33,91 | 222 | 76 | 298 | 16 | 1 | 0 | 0 | 315 | ||
| Seggio 6 | 757 | 139 | 135 | 274 | 36,20 | 226 | 31 | 257 | 16 | 1 | 0 | 0 | 274 | ||
| Seggio 7 | 940 | 139 | 149 | 288 | 30,64 | 205 | 64 | 269 | 10 | 9 | 0 | 0 | 288 | ||
| Seggio 8 | 727 | 106 | 97 | 203 | 27,92 | 145 | 46 | 191 | 10 | 2 | 0 | 0 | 203 | ||
| Seggio 9 | 573 | 67 | 76 | 143 | 24,96 | 94 | 38 | 132 | 10 | 1 | 0 | 0 | 143 | ||
| Seggio 10 | 851 | 104 | 95 | 199 | 23,38 | 144 | 49 | 193 | 4 | 2 | 0 | 0 | 199 | ||
| Seggio 11 | 901 | 66 | 69 | 135 | 14,98 | 80 | 49 | 129 | 5 | 1 | 0 | 0 | 135 | ||
| Seggio 12 | 740 | 77 | 71 | 148 | 20,00 | 104 | 36 | 140 | 6 | 2 | 0 | 0 | 148 | ||
| Seggio 13 | 727 | 106 | 92 | 198 | 27,24 | 138 | 52 | 190 | 6 | 2 | 0 | 0 | 198 | ||
| Seggio 14 | 640 | 87 | 89 | 176 | 27,50 | 132 | 35 | 167 | 6 | 3 | 0 | 0 | 176 | ||
| Seggio 15 | 919 | 173 | 157 | 330 | 35,91 | 264 | 58 | 322 | 7 | 1 | 0 | 0 | 330 | ||
| Seggio 16 | 1015 | 82 | 101 | 183 | 18,03 | 126 | 49 | 175 | 4 | 4 | 0 | 0 | 183 | ||
| Totale | 12924 | 1753 | 1807 | 3560 | 27,55 | 2586 | 795 | 3381 | 137 | 42 | 0 | 0 | 3560 | ||
| ELETTORI |
VOTANTI MASCHI |
VOTANTI FEMMINE |
TOTALE VOTANTI |
% |
SI | NO |
TOTALE VALIDI |
BIANCHE |
NULLE |
NULLI |
contest. |
TOTALE |
|||