COMUNE DI CAVARZERE                                   
                                   
Elezioni Consigio Provinciale                                   
                                   
Collegio 3 - Elezione Consiglio Provinciale                                   
                                   
                                   
Lista      Totale     Sez. 1       Sez. 2       Sez. 3       Sez. 4       Sez. 5       Sez. 6       Sez. 7       Sez. 8       Sez. 9       Sez. 10      Sez. 11      Sez. 12      Sez. 13      Sez. 14      Sez. 15      Sez. 16     
                                   
Votanti Maschi                                     6531 388 336 349 423 452 388 458 398 394 445 439 388 393 362 421 497
Votanti Femmine                                    7116 392 456 437 483 483 384 495 436 407 439 462 393 396 413 509 531
Votanti Totali                                     13647 780 792 786 906 935 772 953 834 801 884 901 781 789 775 930 1028
                                   
1 LISTA VERDI BOATO ZITELLI ( PIERRE ZANIN         48 2 2 3 6 4 5 6 4        1 4 1 1 2 6 1
2 ALTERNATIVA SOCIALE ALESSANDRA MUSSOLINI         53 2 4 3 4 4 2 3 4        2 7 2 3        7 6
3 LEGA NORD ( GIORGIO GARBIN )                     517 25 32 31 29 36 23 48 24 18 30 42 37 53 22 34 33
4 DEMOCRAZIA CRISTIANA ( GIANNI BOSCOLO "A         65 2 2 6 3 3 3 4 3 4 3 12 3 2 2 7 6
5 LIGA FRONTE VENETO ( ISABELLA VIDALE )           44 1 1 2 2 3 4 5 3 2 1 3 3 4 6        4
6 LISTA RENATO MARTIN ( FABIO ROSIN )              20        1 1 2 5        3        1 1 1 1        1 3       
7 PER ESSERE RIFORMISTI NELLA TUA PROVINCI         30 1 3 2 3 2 2                                    1 5 1 8 2
8 ALLEANZA NAZIONALE ( VINCENZO PERNORIO )         524 33 36 37 33 27 31 45 28 17 40 70 26 17 24 24 36
9 U.D.C. ( FRANCESCO GIURIATO )                    411 33 42 21 32 22 17 37 19 24 25 31 24 8 11 28 37
10 FORZA ITALIA ( PIER LUIGI PARISOTTO )           2527 198 172 176 165 158 115 201 103 102 156 224 176 152 105 155 169
11 PATTO SEGNI - SCOGNAMIGLIO ( ANNA MARIA         67 3 2 6 2 4 7 2 9 5 3 4 3 10 2 3 2
12 SOCIALISTI UNITI PER VENEZIA ( MAURIZIO         323 14 26 13 18 14 20 24 15 6 22 11 18 23 13 16 70
13 PARTITO COMUNISTI ITALIANI ( SERGIO FASS        145 7 1 4 8 11 8 7 9 10 16 4 7 15 16 7 15
14 MARGHERITA ( FANNY QUAGLIATO )                  752 52 50 60 59 53 54 56 46 33 64 55 34 25 19 44 48
15 DEMOCRATICI DI SINISTRA ( NADIO GRILLO )        2251 70 77 62 192 168 143 162 157 127 174 119 105 162 149 197 187
16 DI PIETRO - ITALIA DEI VALORI ( GIANTONI        104 7 6 2 11 12 6 5 9 3 5 2 9 7 5 7 8
17 SOCIALISTI DEMOCRATICI ITALIANI ( EZIO R        513 24 45 47 41 52 46 26 35 11 14 20 49 8 20 53 22
18 VERDI ( ROBERTO ROSSI )                         144 10 12 12 11 13 7 9 12 2 8 6 8 8 8 9 9
19 ALLEANZA POPOLARE - UDEUR ( GIULIANO LEN        84 9 7 8 2 17 11 8 6 1 5 1 1 1 3 3 1
20 PARTITO PENSIONATI ( SIMONE BERNELLO )          113 6 10 4 11 9 12 5 7 6 8 12 8 4 3 7 1
21 PARTITO RIFONDAZIONE COMUNISTA ( SERGIO         536 23 22 21 41 49 36 32 25 19 41 19 38 36 40 51 43
22 MOVIMENTO SOCIALE FIAMMA TRICOLORE ( SEB        63 6 2 2 3 8 2 6 3 4 1 7 1 1 5 5 7
                                   
Totale Voti Validi                                 9334 528 555 523 678 674 554 694 521 395 620 654 555 545 457 674 707
Totale Voti Contestati                                                                                                                                                   
Schede Bianche                                     662 37 42 37 38 46 37 39 37 36 36 36 39 41 33 64 64
Schede Nulle                                       578 34 30 44 39 27 37 40 31 32 50 50 31 27 27 31 48
                                   
Totale Voti                                        10574 599 627 604 755 747 628 773 589 463 706 740 625 613 517 769 819